冷凍式干燥機
PD 系列冷凍式空氣干燥器
PD系列冷凍式干燥器
產(chǎn)品規(guī)格
流量范圍:6~180 Nm³/min
壓力范圍:≤1.5 MPa (15 barg)
最大進氣溫度:60℃
最高環(huán)境溫度:50℃
最低環(huán)境溫度:5℃
最高冷卻水溫度:35℃
冷卻方式:風(fēng)冷 / 水冷
電源:220V/1Ph/50Hz(60-PD~150-PD)
380V/3Ph/50Hz(200-PD~1800-PD)
制冷劑:R407C(R22可選)
* 額定工況:工作壓力0.7 MPa,進氣溫度38℃,環(huán)境溫度38℃,冷卻水溫度30℃,壓力露點2-10℃。
* 1.5MPa以上,0.4MPa以下歡迎定制。
產(chǎn)品優(yōu)勢
堅固耐用
節(jié)能環(huán)保
安全可靠
多種控制選擇
技術(shù)規(guī)格
PD 系列風(fēng)冷冷凍式干燥器技術(shù)參數(shù)
型號 | 處理量 | 口徑 | 尺寸 | |||||||
mm | inch | |||||||||
m³/min | l/s | cfm | G / PN | 長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |
RSLF-60-PD | 6.5 | 109 | 230 | 1-1/2" M | 760 | 592 | 913 | 30 | 24 | 36 |
RSLF-80-PD | 8.8 | 147 | 311 | 1-1/2" M | 760 | 592 | 913 | 30 | 24 | 36 |
RSLF-100-PD | 11 | 184 | 389 | 1-1/2" M | 760 | 592 | 913 | 30 | 24 | 36 |
RSLF-120-PD | 13 | 217 | 460 | 2" M | 1000 | 710 | 1030 | 40 | 28 | 41 |
RSLF-150-PD | 17 | 284 | 601 | 2" M | 1000 | 710 | 1030 | 40 | 28 | 41 |
RSLF-200-PD | 23 | 384 | 813 | 2" M | 1000 | 710 | 1030 | 40 | 28 | 41 |
RSLF-250-PD | 27 | 450 | 954 | 2-1/2" M | 1000 | 830 | 1600 | 40 | 33 | 63 |
RSLF-300-PD | 33 | 550 | 1166 | 2-1/2" M | 1000 | 830 | 1600 | 40 | 33 | 63 |
RSLF-350-PD | 37 | 617 | 1307 | 2-1/2" M | 1000 | 830 | 1600 | 40 | 33 | 63 |
RSLF-400-PD | 45 | 750 | 1589 | DN100 | 1250 | 1120 | 1750 | 50 | 45 | 69 |
RSLF-500-PD | 55 | 917 | 1943 | DN100 | 1250 | 1120 | 1750 | 50 | 45 | 69 |
RSLF-600-PD | 65 | 1084 | 2296 | DN100 | 1250 | 1120 | 1750 | 50 | 45 | 69 |
RSLF-700-PD | 73 | 1217 | 2578 | DN125 | 1250 | 1120 | 1750 | 50 | 45 | 69 |
RSLF-800-PD | 80 | 1334 | 2825 | DN150 | 1460 | 2000 | 1770 | 58 | 79 | 70 |
RSLF-900-PD | 90 | 1500 | 3178 | DN150 | 1460 | 2000 | 1770 | 58 | 79 | 70 |
RSLF-1000-PD | 100 | 1667 | 3531 | DN150 | 1460 | 2000 | 1770 | 58 | 79 | 70 |
RSLF-1200-PD | 120 | 2000 | 4238 | DN150 | 1460 | 2000 | 1770 | 58 | 79 | 70 |
*額定進氣壓力7barg,進氣溫度38℃,環(huán)境溫度38℃,壓力露點3℃~10℃。其他電源可根據(jù)要求提供。
PD 系列水冷冷凍式干燥器技術(shù)參數(shù)
型號 | 處理量 | 口徑 (空氣) |
口徑 (冷卻水) |
尺寸 | |||||||
mm | inch | ||||||||||
m³/min | l/s | cfm | G / PN | G / PN | 長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |
RSLS-120-PD | 13 | 217 | 460 | 2" M | 3/4" M | 1000 | 710 | 1030 | 40 | 28 | 41 |
RSLS-150-PD | 17 | 284 | 601 | 2" M | 3/4" M | 1000 | 710 | 1030 | 40 | 28 | 41 |
RSLS-200-PD | 23 | 384 | 813 | 2" M | 3/4" M | 1000 | 710 | 1030 | 40 | 28 | 41 |
RSLS-250-PD | 27 | 450 | 954 | 2-1/2" M | 1" M | 1000 | 830 | 1600 | 40 | 33 | 63 |
RSLS-300-PD | 33 | 550 | 1166 | 2-1/2" M | 1" M | 1000 | 830 | 1600 | 40 | 33 | 63 |
RSLS-350-PD | 37 | 617 | 1307 | 2-1/2" M | 1" M | 1000 | 830 | 1600 | 40 | 33 | 63 |
RSLS-400-PD | 45 | 750 | 1589 | DN100 | 1-1/4" M | 1100 | 1010 | 1750 | 44 | 40 | 69 |
RSLS-500-PD | 55 | 917 | 1943 | DN100 | 1-1/4" M | 1100 | 1010 | 1750 | 44 | 40 | 69 |
RSLS-600-PD | 65 | 1084 | 2296 | DN100 | 1-1/4" M | 1100 | 1010 | 1750 | 44 | 40 | 69 |
RSLS-700-PD | 73 | 1217 | 2578 | DN125 | 1-1/4" M | 1100 | 1010 | 1750 | 44 | 40 | 69 |
RSLS-800-PD | 80 | 1334 | 2825 | DN150 | 1-1/2" M | 1100 | 1500 | 1800 | 44 | 60 | 71 |
RSLS-900-PD | 90 | 1500 | 3178 | DN150 | 1-1/2" M | 1100 | 1500 | 1800 | 44 | 60 | 71 |
RSLS-1000-PD | 100 | 1667 | 3531 | DN150 | 1-1/2" M | 1100 | 1770 | 1800 | 44 | 70 | 71 |
RSLS-1200-PD | 120 | 2000 | 4238 | DN150 | 1-1/2" M | 1100 | 1770 | 1800 | 44 | 70 | 71 |
RSLS-1500-PD | 150 | 2500 | 5297 | DN200 | 1-1/2" M | 1225 | 2220 | 1800 | 49 | 88 | 71 |
RSLS-1800-PD | 180 | 3000 | 6356 | DN200 | 1-1/2" M | 1225 | 2220 | 1800 | 49 | 88 | 71 |
*額定進氣壓力7barg,進氣溫度38℃,冷卻水溫度32℃,壓力露點3℃~10℃。其他電源可根據(jù)要求提供。
校正因素
實際容量(m³/ min)=額定容量×KA×KB×KC
工作壓力 (KA) | Mpag | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
psig | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | 131 | |
CFP | 0.76 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | |
Mpag | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||
psig | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | ||
CFP | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.28 |
入口溫度 (KB) | ℃ | 35 | 38 | 40 | 46 | 49 | 54 | 60 |
℉ | 95 | 100 | 104 | 115 | 120 | 129 | 140 | |
CFT | 1.11 | 1.00 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 0.46 |
環(huán)境溫度 (KC) | ℃ | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
℉ | 77 | 86 | 95 | 100 | 104 | 113 | 122 | |
CFT | 1.15 | 1.10 | 1.02 | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 0.69 |
冷卻水溫度 (KC') | ℃ | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 |
℉ | 68 | 77 | 90 | 95 | 104 | |
CFT | 1.17 | 1.09 | 1.00 | 0.92 | 0.84 |
KC用于空氣冷卻
KC'用于水冷卻
額定條件
工作范圍
可用選項
其他產(chǎn)品
針對空壓系統(tǒng)提供專業(yè)節(jié)能服務(wù)
SSD系列冷凍式干燥器
探索更多
ST系列冷凍式干燥器
探索更多
HT系列高溫冷凍式空氣干燥機
探索更多